Sélection du support (structure)
Sélection du support
Le type de support est un élément important de votre revêtement de sol. Nous offrons un large éventail de choix pour chaque projet. Avec Choose to Create, vous disposez de 7 options de qualité, la section Sur-mesure propose un large choix et la collection Service offre un éventail encore plus large de possibilités. Ces types de supports sont adaptés à un usage commercial, à un usage commercial léger et à des installations résidentielles. Choisissez l'option que vous souhaitez dans notre large gamme.
Le choix de votre support a un impact considérable sur l'ambiance de votre pièce
Collection Service
Options de Support
Support | Composition | Structure | Poids |
---|---|---|---|
ALTONA | 100% PA6 IMPREL | tufted cut | 720 g/m² |
ART FUSION | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | i-tuft structure | 780 g/m² |
BLAZE W2W | 100% Econyl, regenerated Solution Dyed nylon | tufted loop pile | 640 g/m² |
CHAMBORD | 100% PA6 IMPREL | tufted cut | 630 g/m² |
e-blitz | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | tufted loop pile | 540 g/m² |
e-blend | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | tufted loop pile | 540 g/m² |
e-firm | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | tufted loop pile | 945 g/m² |
e-force | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | tufted twist pile | 1270 g/m² |
E-MAJOR | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | dyed tufted loop | 590 g/m² |
EVOLVE | 100% PA6 IMPREL | tufted cut | 1200 g/m² |
E-WEAVE | 100% PA Solution Dyed | dyed tufted loop | 500 g/m² |
FORTESSE SDE NEW | 100% PA6 IMPREL | tufted COC | 730 g/m² |
FORZA | 100% PA6 IMPREL | needle felt | 900 g/m² |
GLEAM W2W | PA 6 + Econyl, regenerated Solution Dyed nylon | tufted twist pile | 1300 g/m² |
IN-TENSE | 100% PA6 IMPREL OPAL | tufted saxony | 1980 g/m² |
MARBLE FUSION | 100% PA6 IMPREL Solution Dyed | i-tuft structure | 800 g/m² |
MASTER | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 460 g/m² |
OPTIMA SDE NEW | 100% PA6 IMPREL | tufted COC | 750 g/m² |
PROMENADE (PM+DESSIN) | 100% PA6 IMPREL | tufted saxony | 900 g/m² |
PROMINENT | 100% PA6 IMPREL | tufted cut | 1150 g/m² |
QUARTZ NEW | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 540 g/m² |
RIVOLI | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 660 g/m² |
RIVELLO (RV+DESSIN) | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 640 g/m² |
SIRIOUS | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 700 g/m² |
SIROCCO (SR+DESSIN) | 100% PA6 IMPREL | tufted loop | 700 g/m² |
SPARK W2W | 100% PA6 | tufted loop | 690 g/m² |
RE-TWEED | 85% PA6 15% PP | tufted loop | 680 g/m² |
Choose to Create
Options de Support
Support | Composition | Classe | Poids |
---|---|---|---|
PROJECTA (PJ+DESSIN) |
100% PA | Class 32 Cut Pile | 630 g/m² |
PROSPECTA NEW (PP+DESSIN) |
100% PA | Class 33 Cut Pile | 630 g/m² |
PROMANDE (PM+DESSIN) |
100% PA | Class 32 Saxony | 900 g/m² |
PROGRESSA (PG+DESSIN) |
100% PA | Class 33 Saxony | 1.150 g/m² |
PROVIDER (PV+DESSIN) |
100% PA | Class 33 Saxony | 1.400 g/m² |
RIVELLO (RV+DESSIN) |
100% PA6 IMPREL | tufted loop | 640 g/m² |
SIROCCO (SR+DESSIN) |
100% PA6 IMPREL | tufted loop | 700 g/m² |